|
|
| Zobacz też: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Lutet, Lu, 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 3(III B), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 9840 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 174,967 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 175 (217) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | Xe4f145d16s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | słabo zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1936 K (1663 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3668 K (3395°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 17,78×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 355,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 18,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 2460 Pa (1936 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,27 (Pauling) 1,14 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 150 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 1,85×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 16,4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 523,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2022,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4370 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 6445 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutet (Lu, łac. lutetium) - pierwiastek chemiczny w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Paryża. Dawna nazwa to kasjop (Cp).
Zgodnie z terminologią IUPAC lutet jest zaliczany do lantanowców, ale niektórzy chemicy zaliczają go do grupy skandowców.
Zobacz też: Klasyfikacja lantanowców i aktynowców
Pierwiastek został odkryty 1905 r. przez Carla Auera von Welsbacha.
Lutet występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,51 ppm. Najważniejszymi minerałami lutetu są:
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium